项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔示例 | 逆流式细胞弧形水井 | |
| 制冷塔应用 | LZC-15 | 原则型 | |
| 保压宿命蓄水量 | 12 m3/h | ||
| 浸水的环境温度/溢水的环境温度 | 37℃/32℃ | ||
| 问题干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球温差 | 27℃ | ||
| 一系列冷却性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用图像 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 叶轮口径(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机电设备态势 | 全封禁防尘型 | ||
| 传动系统体例 | 间接地 | ||
| 机电工程电率 | 0.18 kw | ||
| 机电专业通电体例 | 外源无法 | ||
主 |
塔高×底盆直劲(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 接触不良管面积(DN) | 50mm | ||
| 出水出塑料水管尺码(DN) | 50mm | ||
| 排水性管长宽高(DN) | 25mm | ||
| 浮波宽度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷淋网络体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 玻璃窗钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全黑客入侵防水性型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻燃性好型 | |
| 铁框架结构、电气架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |