项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔案例 | 逆流式细胞术一个圆形水井 | |
| 制冷塔型号查询 | LZC-10 | 规范标准型 | |
| 冷却水宿命蓄水量 | 8 m3/h | ||
| 进行进水气温/满水后气温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球的温度 | 27℃ | ||
| 放凉才 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行图像 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式的 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 扇叶直劲(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮叶片金额 | 4片/套 | ||
| 建筑机电局势 | 全黑客入侵放水型 | ||
| 机械传动体例 | 接间 | ||
| 机械工作电压 | 0.18 KW | ||
| 机电工程启动服务器体例 | 直接无法 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 漏液管尺码(DN) | 40mm | ||
| 喷暖气管规格尺寸(DN) | 40mm | ||
| 落自来水管管长宽(DN) | 25mm | ||
| 浮波尽寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒水系统 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻璃板钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全禁封防水防潮型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁眼镜框架、电气架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |