项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔范列 | 逆流式的扇形烟囱 | |
| 冷却水塔材质 | LZC-40 | 规则型 | |
| 冷确天道轮回发电量 | 32 m3/h | ||
| 泡水室温/喷水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球温度因素 | 27℃ | ||
| 一系列冷却才行 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 化掉剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/正常的工作份量 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 16,800m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 叶轮内径(Φ) | 930 mm | ||
| 嫩叶颗数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器态势 | 全截获防止型 | ||
| 机械传动体例 | 直接 | ||
| 建筑机电功效 | 1.5 kw | ||
| 电气自动化开启体例 | 间接性加载 | ||
主 |
塔高×底盆内径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 浸管道长度(DN) | 80mm | ||
| 满水后管厚度(DN) | 80mm | ||
| 落软管管长宽高(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽比(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水网络体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封禁防止型 | ||
| 胶卷 | PVC | 难燃型 | |
| 铁框架的、汽车电器架等 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |